Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
1 | KU1209 | Kalkulus 1 / Calculus 1 | 3 | Tidak Ada |
2 | KU1211 | Fisika Dasar 1 / Fundamental of Physics 1 | 3 | Ada |
3 | KU1217 | Pengantar Metode Statistik / Introduction to Stati | 3 | Tidak Ada |
4 | KU1218 | Algorithme Pemrograman / Algorithm and Programming | 3 | Ada |
5 | KU1102 | Bahasa Indonesia / Indonesia | 2 | Tidak Ada |
6 | TE1401 | Introduction to Electrical Engineering | 2 | Tidak Ada |
7 | TE1402 | Matematika Teknik 1 / Engineering Mathematics 1 | 3 | Tidak Ada |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 17 | |||
1 | KU1210 | Kalkulus 2 / Calculus 2 | 3 | Tidak Ada |
2 | KU1212 | Fisika Dasar 2 / Fundamental of Physics 2 | 3 | Ada |
3 | KU1215 | Kimia Dasar / Fundamental of Chemistry | 3 | Tidak Ada |
4 | KU1101 | Pancasila / Pancasila | 2 | Tidak Ada |
5 | KU1219 | Bahasa Inggris / English | 2 | Tidak Ada |
6 | TE1403 | Matematika Diskrit / Discrete Mathematics | 2 | Tidak Ada |
7 | TE1404 | Electrical Engineering Materials | 2 | Tidak Ada |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 20 | |||
1 | TE1405 | Matematika Teknik 2 / Engineering Mathematics 2 | 4 | Tidak Ada |
2 | TE1406 | Metode Numerik / Numerical Methods | 2 | Tidak Ada |
3 | TE1407 | Rangkaian Listrik 1 / Electrical Circuits 1 | 3 | Ada |
4 | TE1408 | Instrumentasi / Instrumentations | 3 | Ada |
5 | TE1409 | Rangkaian Digital / Digital Circuits | 3 | Ada |
6 | TE1410 | Rangkaian Elektronika 1 / Electronic Circuits 1 | 3 | Ada |
7 | TE1411 | Fundamental of Telecommunication System | 2 | Tidak Ada |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
1 | KU110X | Agama / Religion | 2 | Tidak Ada |
2 | TE1412 | Rangkaian Listrik 2 / Electrical Circuits 2 | 3 | Ada |
3 | TE1413 | Medan Elektromagnetik / Electromagnetic Field | 4 | Tidak Ada |
4 | TE1414 | Rangkaian Elektronika 2 / Electronic Circuits 2 | 3 | Ada |
5 | TE1415 | Computer System Architecture and Organization | 2 | Tidak Ada |
6 | TE1416 | Sinyal dan Sistem / Signals and Systems | 3 | Tidak Ada |
7 | TE1417 | Komunikasi Data / Data Communication | 2 | Tidak Ada |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 20 | |||
1 | KU1320 | Pemanfaatan Sumber Daya / Resource Utilization | 2 | Tidak Ada |
2 | KU1108 | Kewarganegaraan / Citizenship | 2 | Ada |
3 | TE1418 | Digital Signal Processing | 3 | Tidak Ada |
4 | TE1419 | Etika Profesi / Profession and Engineering Ethics | 2 | Tidak Ada |
5 | TE1420 | Pemrograman Peralatan / Device Programming | 3 | Ada |
6 | TE1421 | Sistem Tenaga Listrik 1 / Electrical Power System | 4 | Tidak Ada |
7 | TE1422 | Dasar Sistem Pengaturan/Control System Design | 4 | Ada |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 20 | |||
1 | KU1321 | KKN / Field Study Service | 2 | Tidak Ada |
2 | TE1423 | Teknologi Transduser / Transducer Technology | 3 | Tidak Ada |
3 | TE1424 | Electrical Energy Conversion | 3 | Tidak Ada |
4 | TE1425 | Control System Design | 3 | Tidak Ada |
5 | TE1426 | Sistem Komunikasi / Communication System | 4 | Ada |
6 | TE1427 | Microprocessor and Microcontroller Systems | 3 | Tidak Ada |
7 | TE1428 | Kecerdasan Buatan / Artificial Intelligence | 2 | Tidak Ada |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
1 | TE1429 | Metodologi Penelitian / Research Methodology | 2 | Tidak Ada |
2 | TE1630 | Kerja Praktik / Practical Work | 2 | Tidak Ada |
3 | - | Modules specialization | 10 | Tidak Ada |
4 | - | Mata Kuliah Pilihan / Elective Modules | 4 | Tidak Ada |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 11 | |||
1 | TE1731 | Tugas Akhir / Final Project | 6 | Tidak Ada |
2 | - | Mata Kuliah Pilihan / Elective Modules | 5 | Tidak Ada |
Mata Kuliah Keminatan
Sistem Tenaga
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 10 | |||
1 | TE1432 | Sistem Tenaga Listrik II | 3 | Tidak Ada |
2 | TE1433 | Pengaman Sistem Tenaga Listrik | 4 | Tidak Ada |
3 | TE1434 | Elektronika Daya | 3 | Ada |
Sistem Pengaturan
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 10 | |||
1 | TE1435 | Analisis Jaringan | 2 | Tidak Ada |
2 | TE1436 | Pengantar Proses Stokastik | 2 | Tidak Ada |
3 | TE1437 | Instrumentasi Pengaturan | 2 | Tidak Ada |
4 | TE1438 | Pengolahan Sinyal Pengaturan | 2 | Tidak Ada |
5 | TE1439 | Dasar Pemrograman PLC | 2 | Tidak Ada |
Elektronika
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 10 | |||
1 | TE1440 | Elektronika Digital | 3 | Tidak Ada |
2 | TE1441 | Pemodelan dan Simulasi | 2 | Tidak Ada |
3 | TE1442 | Teknik Biomekanika | 2 | Tidak Ada |
4 | TE1443 | Teknik Biomedika | 3 | Tidak Ada |
Telekomunikasi
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 10 | |||
1 | TE1444 | Teknik Frekuensi Radio dan Gelombang Mikro | 3 | Tidak Ada |
2 | TE1445 | Rekayasa Trafik | 2 | Tidak Ada |
3 | TE1446 | Komunikasi Digital | 2 | Tidak Ada |
4 | TE1447 | Antena dan Propagasi Gelombang | 3 | Ada |
Sistem Komputer
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 10 | |||
1 | TE1448 | Rekayasa Perangkat Lunak berbasis Objek | 4 | Tidak Ada |
2 | TE1449 | Sistem Operasi | 3 | Tidak Ada |
3 | TE1450 | Pengolahan Citra Digital | 3 | Tidak Ada |